Inicio > Presentaciones

Presentaciones

Fecha Documento Acción
26/11/2024 Presentación Resultados 3T24 (2223 KB) Descargar
11/09/2024 Presentación Resultados 2T24 (3733 KB) Descargar
28/05/2024 Presentación Resultados 1T24 (3493 KB) Descargar
26/03/2024 Presentación Resultados 4T23 (3616 KB) Descargar
28/11/2023 Presentación Resultados 3T23 (3017 KB) Descargar
29/08/2023 Presentación Resultados 2T23 (3429 KB) Descargar
30/05/2023 Presentación Resultados 1T23 (3713 KB) Descargar
31/03/2023 Presentación Corporativa - Marzo 2023 (9030 KB) Descargar
28/03/2023 Presentación Resultados 4T22 (4527 KB) Descargar
29/11/2022 Presentación Resultados 3T22 (3664 KB) Descargar

Página: 1 de 16


 

Contacto: Carolina Gálvez, Investor Relations • Tel: +562 2770 5040 •  

© 2016 ENJOY. - Todos los derechos reservado